| Date | Évènement |
|---|---|
| 1 mars 1966 | La sonde soviétique Venera 3 s’écrase sur Vénus; c’est le premier vaisseau spatial inhabité à atterrir sur la surface d’une autre planète. |
| 1 mars 1982 | Un module rempli d'instruments scientifiques largué par une sonde soviétique se pose en douceur sur le sol de Vénus, après un voyage de quelque 300 millions de kilomètres. |
| 2 mars 1949 | Un appareil B-50 de l'Armée de l'air américaine, le Lucky Lady II, atterrit à Forth Worth au Texas, complétant le premier vol sans escale autour de la Terre. |
| 2 mars 1972 | Lancement en direction de Jupiter de Pioneer 10 ; la sonde américaine atteindra la planète le 3 décembre de l’année suivante pour commencer à émettre des photos vers la Terre. |
| 2 mars 1984 | La Lune est à 252,718 milles de la Terre; c'est la plus grande distance à laquelle elle aura été de notre planète pendant le siècle en cours. |
| 2 mars 1998 | Les images transmises par l’engin spatial Galileo indiquent que Europa, la lune de la planète Jupiter, possède un océan et une source intérieure de chaleur. |
| 2 mars 2004 | Selon la NASA, la sonde Opportuny a fait la preuve hors de tout doute que des roches sur Mars ont baigné autrefois dans l’eau, ce qui relance la thèse qu’il a pu y avoir de la vie sur la planète. |
| 3 mars 1969 | Lancement d'Apollo IX avec trois astronautes. La mission doit mettre à l'essai le module lunaire (appelé LEM). |
| 4 mars 1678 | Naissance : Antonio Vivaldi - musicien compositeur (Les Saisons de...) - Qui n'a pas entendu cette musique inspirante dans nos camps d'astronomie ? Merci à Jean-Marc Richard de nous en faire goûter quelques mesures. |
| 4 mars 1971 | Personne au Québec n'a vu d'étoiles en cette soirée, puisque toute la province est paralysée par une tempête qu'on a qualifiée de la pire du siècle et qui laisse presque 50 centimètres de neige en quelques 24 heures. |
| 5 mars 1979 | Survol de Jupiter par la sonde Voyager 1 qui capte les premières images détaillées de la planète géante et de ses satellites. |
| 5 mars 1998 | Le responsable de la mission américaine Lunar Prospector annonce que la sonde a détecté de l'eau sous forme de glace (dans l'ombre perpétuelle de cratères) aux pôles nord et sud de la Lune. |
| 6 mars 1937 | Naissance : Valentina Tereshkova - cosmonaute - Première femme à voyager dans l'espace à bord du Vostok 6 en 1963. |
| 7 mars 1933 | Le jeu de Monopoly est inventé ! Pourquoi cette mention ? Cliquez ici et vous comprendrez. |
| 7 mars 1953 | Naissance de Bernard Voyer - explorateur québécois - Nombreux sont ses exploits : traversée du pôle Nord, traversée du pôle Sud, ascension de l’Everest, tour du monde par les plus hauts sommets, etc. |
| 9 mars 1934 | Naissance : Youri Gagarine - cosmonaute - En 1961, il est le premier homme à avoir été dans l'espace. Il décèdera dans un accident d'avion en 1968. On peut trouver ici plus de détails au sujet de la conquête de l'espace. |
| 10 mars 1977 | Découverte des anneaux d'Uranus. Cliquez ici pour voir ces anneaux. |
| 10 mars 2006 | Mise en orbite de Mars Reconnaissance Observer, un satellite de 2.18 tonnes parti 7 mois plus tot de la Terre, doté de 6 instruments dont 3 caméras, incluant le plus grand objectif télescopique jamais envoyé vers une autre planète. On s'attend à ce que la mission d'observation de 25 mois récolte plus de données sur notre planète voisine que toutes les autres missions réunies, dont de l'imagerie à très haute résolution. Un des buts de la mission est la recherche d'eau sous-terraine. |
| 12 mars 1923 | Naissance : Walter Schirra - astronaute – Commandant de la mission Gemini 6 en 1965. |
| 13 mars 1781 | William Hershell découvre la planète Uranus, la troisième plus grande du système solaire. Il s’agit alors de la première planète observée à l’aide d’un télescope, ce qui a permis à l’astronome d’origine allemande de déterminer qu’il s’agissait d’une planète et non pas d’une étoile comme on l’avait cru jusque-là. |
| 13 mars 1930 | Annonce officielle de l'existence de la planète Pluton, 6 semaines après sa découverte par Clyde Tombaugh. |
| 13 mars 1989 | Une panne d'électricité qui se prolongera pendant plusieurs heures plonge la totalité du Québec dans le noir au milieu de la nuit. Hydro-Québec expliquera quelques jours plus tard qu'un orage magnétique d'une rare intensité, dépassant les niveaux des pires scénarios, est responsable de l'effondrement du réseau à partir de la Baie James. Il aura fallu pas moins de neuf heures aux techniciens pour rétablir le courant sur l'ensemble du territoire. |
| 14 mars 1879 | Naissance : Albert Einstein - physicien – Auteur de la théorie de la relativité et Prix Nobel de physique en 1921 (pour son explication du phénomène photo-électrique). Il décèdera à Princeton en avril 1955 sans avoir réussi à résoudre le problème d'un champ de force unifié qu'il recherchait ardemment. |
| 14 mars 1934 | Naissance : Eugene Cernan - astronaute – Membre des missions Gemini 9 et Apollo 10 – Commandant de la mission Apollo 17, la dernière à s'être posée sur la Lune. |
| 14 mars 1995 | Au petit matin, l'astronaute américain Norman Earl Thagart s'envole de la base de Baïkonour en Russie à bord de la fusée Soyouz TM-21 "Ouragan". C'est le premier américain de l'histoire spatiale à participer à une mission russe. Thagart et ses équipiers Vladimir Dejourov et Guennady Strekalov ont pour objectif de rejoindre la station internationale Mir. Ils reviendront sur Terre après un séjour de 115 jours dans l'espace. |
| 15 mars 1932 | Naissance : Alan Bean - astronaute – Membre de la mission Apollo 12 et commandant de la mission Skylab 3. |
| 15 mars 2004 | Une équipe d’astronomes californiens annonce la découverte aux confins du système solaire d’un corps céleste rougeâtre, mélange de roc et de glace, plus gros qu’un astéroïde mais moins massif qu’une planète, baptisé Sedna. La découverte, une première depuis celle de Pluton 75 ans plus tôt, relance le débat sur la définition d’une planète, alors que Pluton elle-même n’est pas considérée comme telle par de nombreux astronomes. Sedna met 10500 ans à faire le tour du Soleil. |
| 16 mars 1521 | Magellan découvre les Philippines. Parti le 20 septembre 1519, Magellan a réussi a atteindre l'Asie par la route de l'Ouest. Il débarquera aux Philippines pour y évangéliser la population locale. Le 27 avril 1521, il sera tué par des Aborigènes de l'île de Mactan. Et ce fut lors de son expédition autour de la Terre, que Magellan fit mention d'un nuage visible dans le ciel nocturne de l’hémisphère sud. C'est lui qui lui donna son nom: Le Grand Nuage De Magellan, qu'on sait maintenant être une galaxie satellite de la Voie Lactée. |
| 16 mars 1926 | Première fusée à carburant liquide. Le physicien américain Robert Hutchings Goddard réalise à Auburn dans le Massachusetts, le lancement d'une fusée propulsée par un mélange d'essence et d'oxygène liquide. L'engin atteint une altitude de 12,50 mètres et une vitesse de 100 km/h. Ce premier essai encouragera Goddard à perfectionner son système de propulsion. Il déposera 214 brevets d'inventions qui joueront une importance capitale dans la conquête spatiale. Voir aussi ici et ici pour plus d'information. |
| 16 mars 1932 | Naissance : R. Walter Cunningham - astronaute – Membre de la mission Apollo 7. |
| 17 mars 1930 | Naissance : James B. Irwin - astronaute - Membre de la mission Apollo 15. Il décèdera en 1991. |
| 18 mars 1965 | Alexei Leonov est le premier homme à marcher dans l'espace. Le cosmonaute soviétique reste relié au vaisseau Voskhod II pendant 10 minutes par un seul ‘cordon ombilical’. |
| 22 mars 1995 | Le cosmonaute russe Valeri Polyakov est de retour sur terre après un séjour record de 439 jours dans l’espace à bord de la station spatiale Mir. |
| 23 mars 1965 | La capsule Gemini III est lancée de Cap Kennedy; pour la première fois les Américains placent deux hommes en orbite, Virgil "Gus" Grissom et John Young. |
| 23 mars 1993 | Photo de Eugene et Carolyn Shoemaker ainsi que David Levy qui mènera à la découverte de la comète Shoemaker-Levy 9, laquelle s'écrasera 15 mois plus tard sur Jupiter. |
| 23 mars 2001 | La station orbitale Mir, qui a été pendant quinze ans la fierté de l’URSS et de la Russie, termine son voyage dans l’espace. Les débris de la station de 137 tonnes, le plus gros objet fabriqué par l’homme à avoir pénétré dans l’espace, tombent dans le Pacifique Sud, entre la Nouvelle-Zélande et le Chili. Depuis 1986, Mir a accompli plus de 86000 révolutions autour de la Terre; a fait l’objet de 28 missions, et a été habitée par 105 cosmonautes, dont Valeri Poliakov qui y a séjourné pendant 15 mois consécutifs en 1994-95. |
| 23 mars 2004 | Selon la NASA, les informations transmises par la sonde-robot Opportunity confirment que la surface de Mars a déjà été recouverte par de l’eau salée, du moins en partie. La découverte appuie la thèse des scientifiques convaincus qu’il y a eu sur la planète une période chaude et humide propice à l’évolution d'organismes vivants. |
| 24 mars 1996 | L’astronaute américaine Shannon Lucid passe de la navette américaine Atlantis à la station spatiale russe Mir, dans laquelle elle doit demeurer pendant cinq mois en compagnie de deux cosmonautes russes pour y mener des expériences scientifiques. Première femme américaine à faire un séjour dans une station spatiale, la biochimiste sera de retour sur terre le 26 septembre après un séjour de 188 jours dans l’espace. |
| 25 mars 1581 | La fête du Nouvel an est célébrée pour la dernière fois en ce jour. Désormais, avec l'entrée en vigueur du calendrier grégorien, l'année débutera le premier janvier. Allez jeter un coup d'oeil ici et consultez vos logiciels d'astronomie pour voir le ciel du 5 au 14 octobre 1582... Bonne Chance !! |
| 25 mars 1655 | Découverte de Titan - Lune de Saturne - par Christiaan Huygens. On peut avoir plus d'information ici et ici. |
| 25 mars 1992 | Le cosmonaute Sergueï Krikalev revient sur terre après dix mois dans l'espace, son retard de cinq mois étant imputable aux changements politiques survenus dans l'ex-URSS. |
| 25 mars 1928 | Naissance : James Lovell - astronaute - Commandant de la tristement célèbre mission Apollo 13. |
| 27 mars 1968 | Décès : Youri Gagarine - 34 ans - premier être humain à avoir pénétré dans l'espace, perd la vie au cours d'un vol d'entraînement d'un chasseur MIG-15. Les circonstances de l'accident ne seront jamais éclaircies. Le prototype, dont le cosmonaute et un instructeur devaient tester le système de commandes, retournait à sa base alors que les opérations de test s'étaient déroulées tout à fait normalement. |
| 27 mars 2004 | Un avion hypersonique expérimental X-43 sans pilote de la NASA établit une nouvelle marque mondiale de vitesse pour un engin propulsé avec un moteur atmosphérique en atteignant brièvement 7700 km/h (Mach 7). L’engin est le premier à pouvoir puiser l’oxygène nécessaire à sa propulsion directement dans l’atmosphère qu’il traverse à très haute vitesse. |
| 29 mars 1974 | La sonde Mariner 10, lancée par la NASA le 3 novembre 1973, devient le premier engin spatial à rendre visite à Mercure, et fait parvenir à la Terre des images en gros plan de la planète habituellement obscurcie par la proximité du soleil. |
| 31 mars 1727 | Décès : Sir Isaac Newton - 84 ans - physicien, astronome et mathématicien anglais, découvreur de la loi de l'attraction universelle (gravité). Il est aussi l'inventeur du télescope, et il a établi les bases du calcul différentiel. Plus de détails sont disponibles ici. |
© Copyright 2005 Club des Astronomes Amateurs de Laval (C.A.A.L.), Tous droits réservés.
Image de fond : Neptune : générée par le logiciel Celestia
Conçu pour [ IE 5.5+ | Mozilla | Firefox | Opera | autres ] fureteurs qui supportent XHTML/CSS
Mise à jour : 9 mars 2007