| Date | Évènement |
|---|---|
| 8 janvier 1642 | Décès: Galilée - 77 ans - dit Galileo Galilei, astronome et physicien italien. Un des fondateurs de la mécanique moderne, il a joué un rôle de premier plan dans l'introduction des mathématiques pour expliquer les lois de la physique. Il a découvert la loi de la chute des corps dans le vide. |
| 11 janvier 1978 | Deux cosmonautes soviétiques amarrent leur vaisseau spatial Soyouz à la station orbitale Salyout-6. Ils rejoignent deux autres cosmonautes amarrés à la station depuis la fin de 1977. C'est un pas important vers l'établissement d'une station orbitale permanente. |
| 11 janvier 2007 | La première édition de "La Route des Sciences" parrainée par Tourisme Laval est publiquement annoncée sur plusieurs sites internet. Tous les partenaires de l'événement en mentionnent l'existence par des liens informatifs et par un concours dont les mots mystères sont cachés sur leur site respectif. Nous avions aussi caché un "bouton" avec notre mot mystère qui était "constellation". Le concours s'est terminé le 11 mars 2007 |
| 12 janvier 1974 | La comète Kohoutek atteint son point le plus rapproché de la Terre, soit une distance de 120 millions de kilomètres. L'observatoire Hale, en Californie, réussit à photographier la comète et sa queue longue de 21 millions de kilomètres. |
| 12 janvier 1992 | Annonce, par les radioastronomes Alexander Wolszczan et Dale Frail, de la découverte de deux planètes de la taille de la Terre en orbite autour du pulsar PSR1257+12. |
| 14 janvier 1742 | Décès: Edmund Halley - 85 ans - astronome et mathématicien anglais. Il a été le premier à déterminer l'orbite de la comète qui porte son nom. |
| 14 janvier 1943 | Shannon Lucid - astronaute américaine – a passé 188 jours dans la station Mir. |
| 15 janvier 1908 | Naissance: Edward Teller - physicien nucléaire américain d’origine hongroise – Le père de la bombe à hydrogène. Il décède en 2003. |
| 15 janvier 2006 | Retour sur Terre de la sonde Stardust, lancé le 7 février 1999, qui eu l'occasion de ramasser de la poussière de la comête Wild 2 en janvier 2004. |
| 19 janvier 2006 | Lancement de la mission New Horizons qui a pour but d'aller explorer Pluton et la ceinture de Kuiper. La sonde devrait arriver à la planète en 2015, ayant d'abord bénéficiée d'une assistance gravitationnelle de Jupiter 13 mois après son décollage. On retrouve à bord de cette sonde un CD sur lequel est gravé le nom du CAAL et celui de la FAAQ. |
| 20 janvier 1930 | Naissance: Edwin "Buzz" Aldrin - astronaute et le deuxième homme à marcher sur la lune. |
| 22 janvier 1992 | Sept astronautes, dont la neurobiologiste canadienne Roberta Bondar sont à bord de la navette Discovery lancée de Cap Canaveral. La mise en orbite réussie du vaisseau à 300 km de la Terre permet à l'équipage de mettre en route le laboratoire Spacelab, dans le cadre d'un ambitieux programme scientifique international. |
| 23 janvier 2003 | La sonde Pioneer 10 transmet son dernier message audible vers la Terre, dont elle se
trouve distante de 12,2 millions de kilomètres. Lancée le 2 mars 1972 pour une mission qui devait durer
21 mois, la vénérable sonde a transmis le 3 décembre de l’année suivante des photos exceptionnelles de
Jupiter. Elle a aussi établi que la planète est essentiellement liquide. Le 13 juin 1983, Pioneer 10
devenait le premier objet construit par l’homme à franchir les limites de notre système solaire. Le périple de Pioneer 10 est décrit ici. Pour connaitre la position actuelle des sondes Pioneer et Voyager, cliquez ici. |
| 24 janvier 1978 | Premier incident spatial nucléaire de l'espace : le satellite soviétique à réacteur nucléaire Cosmos 954 quitte sa trajectoire, pénètre dans l'atmosphère et se désintègre dans une région isolée des Territoires du Nord-Ouest. Des savants canadiens et américains retrouveront des débris radioactifs et le réacteur nucléaire. |
| 24 janvier 1985 | La navette Discovery est lancée de Cap Canaveral, dans des conditions de secret exceptionnelles, pour la première mission militaire d'un cargo de l'espace. La mission est destinée à placer sur orbite un satellite espion dernier cri. |
| 24 janvier 1986 | Premier survol d'Uranus, par Voyager 2. |
| 25 janvier 2004 | Le robot Opportunity se pose sur le sol de la planète Mars, trois semaines après l’arrivée de son jumeau Spirit. Quatre heures plus tard, l’agence spatiale recevra les premières photos transmises par l’engin. |
| 27 janvier 1888 | La National Geographic Society est fondée à Washington. Celle-ci s'intéresse notamment au système solaire et aux étoiles. |
| 27 janvier 1967 | Première catastrophe spatiale américaine. Lors d'un exercice préparatoire au lancement prévu pour le 21 février, les astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee sont brûlés vifs dans l'incendie de leur capsule. La cause réelle de la mort des trois hommes serait l'inhalation d'un mélange respiratoire empoisonné, l'incendie n'ayant été qu'une cause secondaire. |
| 28 janvier 1986 | Une minute et demie après son lancement, la navette spatiale Challenger explose, envoyant dans la mort les sept astronautes à bord, dont deux femmes. Des millions d'Américains sont les témoins soit à Cap Canaveral, soit devant leur téléviseur, de la plus grande catastrophe de l'ère spatiale. Beaucoup d'écoliers étaient venus saluer le premier vol spatial d'une enseignante, Christa McAuliffe, âgée de 37 ans. L'un des principaux objectifs de la mission, qui devait durer six jours, était l'observation de la comète de Halley. |
| 31 janvier 1958 | Explorer I, premier satellite artificiel américain, est lancé depuis Cap Canaveral, en Floride. Encore sous le choc de la première soviétique qui a mis sur orbite le Spoutnik I le 4 octobre précédent, l'opinion publique américaine accueille la nouvelle avec soulagement. Explorer I pèse 14 kilos et est muni de deux émetteurs radio. |
| 31 janvier 1971 | Départ de la mission Apollo XIV vers la lune, avec les astronautes américains Alan B. Shepard, Edgar D. Mitchel et Stuart A. Roosa. |
© Copyright 2005 Club des Astronomes Amateurs de Laval (C.A.A.L.), Tous droits réservés.
Image de fond : Neptune : générée par le logiciel Celestia
Conçu pour [ IE 5.5+ | Mozilla | Firefox | Opera | autres ] fureteurs qui supportent XHTML/CSS
Mise à jour : 28 mars 2007