| Code | Titre / Description | Auteur / Éditeur | Série |
|---|---|---|---|
| C-001 | The Stars | Hallwag | 1 |
| C-002 | Cherche étoile Alpha Junior | 1 | |
| C-003 | Cherche étoile Alpha 2000 | 1 | |
| R-001 | Astronomia - De la terre aux confins de l'Univers | 1 | |
| R-002 | Astronomia Encyclopedie | 4 | |
| R-003 | Astronomia Photo - fassicules | 23 | |
| R-004 | L'Astronomie - 1990 | 1 | |
| R-005 | L'Astronomie Magazine | 1 | |
| R-006 | Astronomie Québec - 1990 | 6 | |
| R-007 | Astronomie Québec - 1991 | 6 | |
| R-008 | Astronomie Québec - 1992 | 6 | |
| R-009 | Astronomie Québec - 1993 | 6 | |
| R-010 | Astronomie Québec - 1994 | 6 | |
| R-011 | Astronomy & Space - 1997 | 4 | |
| R-012 | Astronomy & Space - 1998 | 2 | |
| R-013 | Astronomy & Space - 1999 | 2 | |
| R-014 | Astronomy - 1982 | 3 | |
| R-015 | Astronomy - 1983 | 6 | |
| R-016 | Astronomy - 1984 | 11 | |
| R-017 | Astronomy - 1985 | 11 | |
| R-018 | Astronomy - 1986 | 11 | |
| R-019 | Astronomy - 1987 | 12 | |
| R-020 | Astronomy - 1988 | 12 | |
| R-021 | Astronomy - 1989 | 12 | |
| R-022 | Astronomy - 1990 | 12 | |
| R-023 | Astronomy - 1991 | 12 | |
| R-024 | Astronomy - 1992 | 8 | |
| R-025 | Astronomy - 1994 | 1 | |
| R-026 | Astronomy - 1996 | 1 | |
| R-027 | Astronomy - 1997 | 1 | |
| R-028 | CCD Astronomy - 1994 | 1 | |
| R-029 | Ciel & Espace 1989 | 3 | |
| R-030 | Ciel & Espace - 1990 | 1 | |
| R-031 | Ciel & Espace - 1991 | 3 | |
| R-032 | Ciel & Espace - 1993 | 1 | |
| R-033 | Ciel & Espace - 1994 | 2 | |
| R-034 | Ciel & Espace - 1995 | 8 | |
| R-035 | Ciel & Espace - 1996 | 6 | |
| R-036 | Ciel & Espace - 1997 | 9 | |
| R-037 | Ciel & Espace - 1998 | 8 | |
| R-038a | Ciel & Espace - 1999 | 9 | |
| R-038b | Ciel & Espace - 2000 | 10 | |
| R-038c | Ciel & Espace - 2001 | 5 | |
| R-038d | Ciel & Espace - 2002 | ||
| R-039 | Ciel et Terre - 1990 | 1 | |
| R-040 | Deep Sky - 1989 | 4 | |
| R-041 | Deep Sky - 1990 | 2 | |
| R-042 | Deep Sky - 1991 | 1 | |
| R-043 | La Recherche - 1990 | 1 | |
| R-044 | La Recherche - 1993 | 1 | |
| R-045 | La Recherche - 1994 | 2 | |
| R-046 | La Recherche - 1995 | 1 | |
| R-047 | La Recherche - 1997 | 1 | |
| R-048 | La Recherche - 1998 | 1 | |
| R-049 | La Recherche - 1999 | 1 | |
| R-050 | Le Bulletin Astronomique - 1972 et avant | 11 | |
| R-051 | Le Monde de l'Éducation - 1999 | 1 | |
| R-052 | Le Québec Astronomique - 1974 et avant | 3 | |
| R-053 | Le Québec Astronomique - 1978 | 11 | |
| R-054 | Le Québec Astronomique - 1979 | 11 | |
| R-055 | Le Québec Astronomique - 1980 | 10 | |
| R-056 | Le Québec Astronomique - 1981 | 8 | |
| R-057 | Le Québec Astronomique - 1982 | 10 | |
| R-058 | Le Québec Astronomique - 1983 | 10 | |
| R-059 | Le Québec Astronomique - 1984 | 10 | |
| R-060 | Le Québec Astronomique - 1985 | 10 | |
| R-061 | Le Québec Astronomique - 1986 | 9 | |
| R-062 | Le Québec Astronomique - 1987 | 9 | |
| R-063 | Le Québec Astronomique - 1988 | 6 | |
| R-064 | Le Québec Astronomique - 1989 | 6 | |
| R-065 | Magnétude Zéro - 1977 | 1 | |
| R-066 | Magnétude Zéro - 1978 | 4 | |
| R-067 | Magnétude Zéro - 1979 | 11 | |
| R-068 | Magnétude Zéro - 1980 | 6 | |
| R-069 | National Geographic - 1980 | 1 | |
| R-070 | National Geographic - 1984 | 1 | |
| R-071 | Okapi - 1999 | 1 | |
| R-072 | Orion - 1990 | 1 | |
| R-073 | Ouranos Revue International - 1965 | 1 | |
| R-074 | Pour la Science - 1994 | 1 | |
| R-075 | Pour la Science - 1998 | 1 | |
| R-076 | Pour la Science - 1999 | 1 | |
| R-077 | Pour la Science - 1999 | 1 | |
| R-078 | Québec Science - 1995 | 1 | |
| R-079 | Québec Science - 1997 | 12 | |
| R-080 | Québec Science - 1998 | 9 | |
| R-081 | Québec Science - 1999 | 8 | |
| R-082 | Science & Avenir - 1989 | 1 | |
| R-083 | Science & Avenir - 1990 | 1 | |
| R-084 | Science & Avenir - 1994 | 1 | |
| R-085 | Science & Vie - 1989 | 1 | |
| R-086 | Science & Vie - 1990 | 2 | |
| R-087 | Science & Vie - 1994 | 2 | |
| R-088 | Science & Vie - 1995 | 2 | |
| R-089 | Science & Vie - 1996 | 2 | |
| R-090 | Science & Vie - 1998 | 2 | |
| R-091 | Science & Vie - 1999 | 2 | |
| R-092 | Science Illustrée - 1994 | 1 | |
| R-093 | Scientific American - 1990 | 1 | |
| R-094 | Sky & Space - 1994 | 1 | |
| R-095 | Sky & Telescope - 1977 | 2 | |
| R-096 | Sky & Telescope - 1978 | 6 | |
| R-097 | Sky & Telescope - 1979 | 11 | |
| R-098 | Sky & Telescope - 1980 | 12 | |
| R-099 | Sky & Telescope - 1981 | 11 | |
| R-100 | Sky & Telescope - 1982 | 12 | |
| R-101 | Sky & Telescope - 1983 | 9 | |
| R-102 | Sky & Telescope - 1984 | 11 | |
| R-103 | Sky & Telescope - 1985 | 12 | |
| R-104 | Sky & Telescope - 1986 | 12 | |
| R-105 | Sky & Telescope - 1987 | 12 | |
| R-106 | Sky & Telescope - 1988 | 11 | |
| R-107 | Sky & Telescope - 1989 | 11 | |
| R-108 | Sky & Telescope - 1990 | 12 | |
| R-109 | Sky & Telescope - 1991 | 12 | |
| R-110 | Sky & Telescope - 1992 | 12 | |
| R-111 | Sky & Telescope - 1993 | 11 | |
| R-112 | Sky & Telescope - 1994 | 10 | |
| R-113 | Sky & Telescope - 1995 | 10 | |
| R-114 | Sky & Telescope - 1996 | 12 | |
| R-115 | Sky & Telescope - 1997 | 12 | |
| R-116 | Sky & Telescope - 1998 | 10 | |
| R-117 | Sky & Telescope - 1999 | 12 | |
| R-118 | Space Adventurer - 1998 | 1 | |
| R-119 | Space Flignt - 1998 | 1 | |
| R-120 | Space Flignt - 1999 | 6 | |
| R-121 | The Astrograph - 1989-1990 | 2 | |
| R-122 | The Planetary Report - 1990 | 5 | |
| R-123 | The Planetary Report - 1991 | 3 | |
| R-124 | Sky & Telescope - 2000 | 9 | |
| R-125 | Sky & Telescope - 2001 | 11 | |
| R-126 | Sky & Telescope - 2002 | 12 | |
| R-127 | Sky & Telescope - 2003 | 4 | |
| R-128 | Ciel & Espace - 2003 | 4 |
© Copyright 2005 Club des Astronomes Amateurs de Laval (C.A.A.L.), Tous droits réservés.
Image de fond : Croissant de Mars : générée par le logiciel Celestia
Conçu pour [ IE 5.5+ | Mozilla | Firefox | Opera | autres ] fureteurs qui supportent XHTML/CSS
Mise à jour : 24 août 2005