| Code | Titre / Description | Auteur / Éditeur | Série |
|---|---|---|---|
| CD-01 | Soho - Exploring the Sun | EESA | 1 |
| CD-02 | Logiciel RedShift # 3 | 1 | |
| CD-03 | Univers des étoiles et planètes | Hachette | 1 |
| CD-04 | Logiciel Kepler 2 | Jean Valières | 1 |
| CD-05 | Logiciel Starry Night (avec livret instruction) | 1 |
© Copyright 2005 Club des Astronomes Amateurs de Laval (C.A.A.L.), Tous droits réservés.
Image de fond : Croissant de Mars : générée par le logiciel Celestia
Conçu pour [ IE 5.5+ | Mozilla | Firefox | Opera | autres ] fureteurs qui supportent XHTML/CSS
Mise à jour : 26 novembre 2006