Au fils des années, du matériel didactique et souvent amusant est présenté au club par des invités et conférenciers. Le régistre qui suit se veut un petit échantillon rendu publique par leurs auteurs. Il est parfois possible, sur demande, d'obtenir une présentation en personne par l'auteur. Dans d'autres cas, le matériel disponible peut servir de références.
Nous demandons que les documents obtenus ici ne soient pas ré-édités ou publiés ailleurs ou autrement sans le consentement explicite des auteurs. L'identification des sources est une courtoisie d'usage. En cas de doute, ou pour de plus amples informations, prière de communiquer avec le club au préalable.
Merci à tous les auteurs / présentateurs.
| Auteur | Sujet ou Titre | Type | Document |
|---|---|---|---|
| L'alphabet grec | Powerpoint | 72 KO | |
| François Audet | Les points de Lagrange | Powerpoint | 480 KO |
| François Audet & Serge Côté |
Système NEXSTAR de Celestron, utlilisation, trucs et astuces | Powerpoint | 84 KO |
| Pierre-Yves Blais | Astrophoto 101 SW (SoftWare : programmes & logiciels) | Word | 5 MO |
| Pierre-Yves Blais | Collisions Stellaires | Powerpoint | 5.2 MO |
| Pierre-Yves Blais | Relativité restreinte | Powerpoint | 1.3 MO |
| Pierre-Yves Blais | Supernova de Type II | Powerpoint | 3.3 MO |
| Pierre-Yves Blais | Supernova de Type Ia | Powerpoint | 4.1 MO |
| Gilles Brisson | L'Univers statique (l'anti-Big Bang ?) | Powerpoint | 3.4 MO |
| André Cajolais | Star Hopping. En complément, voici un "calculateur" pour choix d'oculaires. | Powerpoint | 2.37 MO |
| Jean Cayer | Les filtres astronomiques | Word | 524 KO |
| André Choquette | Ciel d'été - rapport d'observation (2009) | 16.7 MO | |
| André Choquette | Ciel d'automne - rapport d'observation (2009) | 9.4 MO | |
| André Choquette | Ciel d'hiver - rapport d'observation (2008) | 8 MO | |
| André Choquette | Ciel du printemps - rapport d'observation (2009) | 10.13 MO | |
| André Choquette | Stellarium ( dossier photos / instructions ) | fichier zip | 5 MO |
| Serge Coté | Le Seigneur des Anneaux - SATURNE. | Powerpoint | 908 KO |
| Serge Coté | Les satellites du Seigneur des Anneaux - SATURNE-2 . | Powerpoint | 1.15 MO |
| Serge Coté | Le Soleil | Powerpoint | 2.4 MO |
| Serge Coté | a Supernova 1987 A | Powerpoint | 4.4 MO |
| Yvan Desaulniers | L'atlas astronomique "Herald-Bobroff" | Powerpoint | 22.1 MO |
| Claude Duplessis | L'observation des corps du système solaire - résumé | Acrobat PDF | 67 KO |
| Marc-André Gendron | Les marées | Powerpoint | 6.2 MO |
| Michel Gendron | Formations Lunaires | Excel | 567 KO |
| Stéphane Germain | Celestia | Powerpoint | 104 KO |
| Stéphane Germain | Celestia - notes de démonstration (anglais) | Texte | 3 KO |
| Stéphane Germain | Le site électronique du Club | PowerPoint | 1.0 MO |
| TRANSPORTS CANADA | Utilisation de laser dans l'espace aérien canadien | Powerpoint | 6.8 MO |
| Nicolas Gonthier | Observation des satellites d’Uranus | PowerPoint | 813 KO |
| Yvon L'Abbé | Iles Hawaïennes et télescopes du Mona Kea | Powerpoint | 21.3 MO |
| Yvon L'Abbé | Minuit moins quart avant Gallilée | Powerpoint | 18.7 MO |
| Yvon L'Abbé | Pluton en tourmente | Powerpoint | 7.7 MO |
| Yvon L'Abbé | Pluton en tourmente - calculs via Kepler | Excel | 39 KO |
| Pierre Paquette | Les Oubliés de l'astronomie | Acrobat PDF | site perso. |
| Jean-Marc Richard | Les distances en astronomie (5 fichiers excel et 1 Powerpoint) | mixte | 26 KO |
| Stéphane Verreault | Collision galaxies + 10 dimensions | Powerpoint | 3.8 MO |
| Stéphane Verreault | Les sondes spatiales | Powerpoint | 2.1 MO |
| Stéphane Verreault | Observatoires géants | Powerpoint | 6.0 MO |
| Guillermo Yanez | Ciel et Observatoires de l'Hémisphère Sud | Acrobat PDF | 7.1 MO |
© Copyright 2005 Club des Astronomes Amateurs de Laval (C.A.A.L.), Tous droits réservés.
Image de fond : Éclipse : générée par le logiciel Celestia
Conçu pour [ IE 5.5+ | Mozilla | Firefox | Opera | autres ] fureteurs qui supportent XHTML/CSS
Mise à jour : 23 octobre 2009/p>