Le comité organisateur proposait un programme diversifié de conférences et d'activités tout au long de la fin de semaine du congrès. Une salle d'exposition, lieu privilégié de rencontres et d'échanges, était ouverte pendant tout le congrès près des salles d'activités. Des kiosques permettaient d'admirer les travaux des astronomes amateurs de toute la province.

| 20:30 | 01:30 | Inscription des participants Pour celles et ceux qui le désirent, visite du Centre des Sciences du Cosmodôme et visite de l'observatoire astronomique de Laval |
|||||
| 08:30 | 00:30 | Inscription des participants | |||||
| 09:00 | 00:15 | Mot de bienvenue par Jean-Marc Richard | |||||
| Début | Durée | Volet # 1 (Salle "A") | Début | Durée | Volet # 2 (Salle "B") | ||
| Conférencier | Sujet | Conférencier | Sujet | ||||
| 09:15 | 00:15 | Denis Bergeron | Observatoire dans la cour à Val des Bois | 09:15 | 00:15 | Marc Jobin | Le Planétarium et son futur à 40 ans |
| 09:30 | 00:15 | Georges Dick | Observatoire attaché à la maison à Mont-Tremblant | 09:30 | 00:45 | Stéphane Dumas | Radio-télescope amateur à Québec |
| 09:45 | 00:15 | Denis Goyette | Observatoire au CORAM | ||||
| 10:00 | 00:15 | Gilbert St-Onge | Projet d'observation au télescope Gemini | ||||
| 10:15 | 00:30 | PAUSE CAFÉ | |||||
| 10:45 | 00:15 | Sébastien Giguère | Le 10è anniversaire de l'Astrolab | 10:45 | 00:30 | Daniel Provençal | L'observatoire de l'Agence Spatiale Canadienne |
| 11:00 | 00:45 | Dominique Beauchamp | Le site du COMAND | ||||
| 11:15 | 00:30 | Jacques Parent | Construction d'une machine à polissage de miroirs | ||||
| 11:45 | 01:45 | LUNCH | |||||
| 13:30 | 01:00 | Mario Tessier | L'astronomie au travers des âges | 13:30 | 00:45 | Serge Côté François Audet |
Les téléscopes informatisés sur le marché |
| 14:15 | 00:15 | Damien Lemay | Mes 30 ans d'observatoires amateurs | ||||
| 14:30 | 00:30 | PAUSE CAFÉ | |||||
| 15:00 | 00:30 | Réal Manseau | La petite histoire de l'astronomie amateur au Québec | 15:00 | 00:45 | Chloé Legris | La détérioration du ciel noir au Québec |
| 15:30 | 00:30 | Allan Rahill | La construction d'un télescope informatisé | ||||
| 15:45 | 00:15 | André De Léan | Observation de l'éclipse solaire totale de mars 2006 | ||||
| 16:00 | 00:15 | Déplacement vers la séance plénière | |||||
| 16:15 | 01:00 | Anne-Julie Dubois Philippe Moussette |
La place des jeunes dans les clubs d'astronomie - Présentations individuelles de 15 minutes et débat de 30 minutes | ||||
| 17:15 | 00:30 | Bilan sur le programme des ateliers dans les écoles (projet réalisé par la FAAQ) | |||||
| 17:45 | 00:15 | Déplacement vers la salle de banquet de l'Hôtel Radisson | |||||
| 18:00 | 00:30 | Remise des trophées - Cocktail - Hôtel Radisson | |||||
| 18:30 | Banquet - Hôtel Radisson | ||||||
| 19:30 | 02:00 | Dr. Alain Bellerive (S.N.O.) | Le neutrino, particule fantomatique | Banquet | |||
| 08:30 | 00:30 | Brunch | |||||
| 09:00 | 01:00 | Richard Harvey | Les changements climatiques et leur impact sur l'astronomie | ||||
| 10:00 | 00:30 | Rémi Lacasse | Mot de la fin et bilan de l'année | ||||
© Copyright 2006 Club des Astronomes Amateurs de Laval (C.A.A.L.), Tous droits réservés.
Image de fond : Au coeur des Pléiades (M45) vue de Pleione : générée par le logiciel Celestia
Conçu pour [ IE 5.5+ | Mozilla | Firefox | Opera | autres ] fureteurs qui supportent XHTML/CSS
Mise à jour : 12 septembre 2006