Voici la liste des personnes qui étaient pré-inscrites aux activités du congrès.
Merci de votre participation !
| Prénom | Nom | Club | Statut | Adulte | Étudiant | Banquet | Brunch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chantal | Alarie | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Arduina | Alonzo | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Patrice | Amyot | Beloeil | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre | Arpin | Longueuil | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Benoit | Arsenault | Beloeil | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe | Aubry | Dorval | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geneviève | Audet | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J.-François | Audet | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Robert | Beausoleil | SAMP | En cours | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Maurice | Bédard | AAAAT | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sylvie | Béland | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luc | Bellavance | Rimouski | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alain | Bellerive | Carleton | Confirmé | (2) | 0 | 2 | 0 |
| Frédéric | Bénichou | CAPNPO | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Denis | Bergeron | RAAOQ | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Yves | Boisjoly | SAPM | En cours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diane | Boisvert | SAMP | En cours | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raymond | Boisvert | CADI | Confirmé | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro | Borquez | MIRA | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario | Boucher | des Moulins | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacques | Boyer | SAM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jean-Claude | Breton | Confirmé | (1) | 0 | 1 | 0 | |
| Gilles | Brisson | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pierre | Bureau | QUASAR | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| André | Cajolais | Longueuil | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gilles | Caron | Laval, ORION | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jacques | Cazelais | Laval | En cours | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Guy | Chabot | des Moulins | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mario | Chagnon | RAAOQ | En cours | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lise | Charlebois | Mont-Tremblant | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ruth-Ann | Chicoine | ASC | Confirmé | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thomas | Collin | Jupiter | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jacques | Côté | CADI | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serge | Côté | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| André | Coulombe | CADI | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Claude | Crevier | ( ? ) | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lise | Cyr | Laval, SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel | Deak | CADI | En cours | 1 | 0 | 1 | 0 |
| André | De Léan | Laval, SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Louise | De Léan | SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Yvan | Desaulniers | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michel | Dionne | CADI | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick | Dubé | Rimouski | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Anne-Julie | Dubois | Laval | Confirmé | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Claude | Dubois | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane | Dumas | SRAC-Qc | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Claude | Duplessis | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pauline | Fournier | des Moulins | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Charles | Gagné | SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacques | Gagnon | Laval | En cours | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Lucille | Gagnon | CADI | En cours | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roger | Gagnon | des Moulins | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hélène | Gamache | Cassiopée | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michel | Gendron | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| René | Germain | AAAAT | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stéphane | Germain | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Élisabeth | Giethlen | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sébastien | Giguère | ASTROLab | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gisèle | Gilbert | Sherbrooke | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jean-Guy | Godin | Cassiopée | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bernard | Goudreault | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Denis | Goyette | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Isabelle | Harvey | SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Richard | Harvey | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| René | Jacques | Mont-Tremblant | En cours | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Marc | Jobin | SAPM | Confirmé | 1 + (1) | 0 | 2 | 2 |
| Jean-Pierre | Juneau | SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Yvon | L'Abbé | Laval | En cours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rémi | Lacasse | Mont-Tremblant | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hugues | Lacombe | SAM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pierre | Lacombe | SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ginette | Lagarde | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jeanne | Lagarde | Cassiopée | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pierre | Lagarde | Cassiopée | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nicole | Laporte | Hudson | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| François | Larocque | RAAOQ | Confirmé | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Nicole | Lauzon | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pierre-Paul | Lauzon | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michel | Lavoie | Laval | En cours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lyse | Leduc | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rachelle | Leger | SAPM, M.du Ciel | En cours | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chloé | Legris | ASTROLab | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pierre | Letendre | AAAAT | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Steve | Levesque | Vega, SRAQ | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Réal | Manseau | CADI | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Claude | Marcotte | Dorval, Rimouski | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Francine | Marcotte | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Yves | Melançon | CAPNPO | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lorraine | Morin | Dorval, SAM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Louisette | Morin | Dorval | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe | Mousette | Véga | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Normand | Murray | SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robert | Némoz | Longueuil | Confirmé | (1) | 0 | 0 | 0 |
| Madeleine | Nolan Lafrance | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gilles | Ouellet | Beloeil | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Louise | Ouellette | SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ronald | Ouellette | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romain | Ouimet | des Moulins | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Claudette | Paradis | des Moulins | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Denis | Paradis | des Moulins | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Corina | Paraschiv | SAMP | En cours | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jacques | Parent | Laval | En cours | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Denis | Picard | des Moulins | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierrette | Pineault | SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raymond | Pronovost | SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel | Provençal | Laval,SAPM,ASC | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Maurice | Provencher | CADI | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Allan | Rahill | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Michel | Rebetez | CADI | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michel | Renaud | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jean-Marc | Richard | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Hernan | Rivera | SAM | En cours | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Martin | Rochette | Jupiter | Confirmé | 1 + (1) | 0 | 2 | 2 |
| Benoît | Roy | Val-Bélair | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marjolaine | Savoie | Dorval | En cours | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Georges | Somers | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Georges | Kim | Laval | En cours | 0 | 1 | 1 | 0 |
| René | St-Germain | SAM, SRAC | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michel | St-Maurice | Boucherville | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gilbert | St-Onge | Dorval,SAM,SAPM | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Esther | Taillon | Cassiopée | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pierre | Tournay | SAPM, M.du Ciel | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jean | Vallière | Confirmé | (1) | 0 | 2 | 0 | |
| Denis | Verrier | Jupiter | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christina | Vornicu | Jupiter | Confirmé | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mario | Voyer | Laval | Confirmé | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Emmanuel | Zanré | Longueuil | Confirmé | 1 | 0 | 0 | 0 |
(*) Les nombres entre parenthèses correspondent à des participants qui ne sont pas membres de la FAAQ. Ces nombres sont comptabilisés dans le total du champ associé.
© Copyright 2006 Club des Astronomes Amateurs de Laval (C.A.A.L.), Tous droits réservés.
Image de fond : Au coeur des Pléiades (M45) vue de Pleione : générée par le logiciel Celestia
Conçu pour [ IE 5.5+ | Mozilla | Firefox | Opera | autres ] fureteurs qui supportent XHTML/CSS
Mise à jour : 12 septembre 2006